ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 18 | |
อนุบาล 3 | 18 | 16 | 34 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 8 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 15 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 19 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 28 | 43 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 20 | 38 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 20 | 10 | 30 | |
รวม | 130 | 126 | 256 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น | ชาย (คน) | หญิง(คน) | รวม | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | 15 | 13 | 28 | |
อนุบาล 3 | 24 | 9 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 14 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 20 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 26 | 42 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 21 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 12 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 14 | 29 | |
รวม | 137 | 129 | 266 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น | ชาย (คน) | หญิง(คน) | รวม | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | 18 | 3 | 21 | |
อนุบาล 3 | 15 | 13 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 21 | 36 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 23 | 40 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 21 | 36 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 13 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 13 | 30 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 19 | 35 | |
รวม | 131 | 128 | 259 |